PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Abmessungen; Gewicht | 160,0 x 76,0 x 17 mm, 297 g (Gerät mit Akku) |
Display | 5,5-Zoll-HD-Volldisplay (18: 9), IPS LTPS 1440 x 720 |
Akku | Herausnehmbarer Akku 5200 mAh; unterstützt QC3.0 und RTC; Standby: bis zu 490 h; WLAN: bis zu 470 h;4G: bis zu 440 Std.; Dauereinsatz über 12 h (je nach Nutzerumgebung); Ladezeit 2,5 Std(mit Standardadapter und USB-Kabel) |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, Multi-Touch-Panel, Bedienung mit Handschuhen und nassen Hände wird unterstützt |
Audio | Lautsprecher, 2 Mikrofone, 1 zur Rauschunterdrückung |
Interfaces | USB 3.1, Type-C, OTG, extended thimble |
Kartenslots | 1 Steckplatze für Nano-SIM-Karte, 1 Steckplatz für Nano-SIM oder TF-Karte |
Keypad | 1 Ein-/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, 2 Lautstärketasten |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Beschleunigungssensor |
Anzeigen | LED, Sound, Vibrator |
BENUTZERUMGEBUNG | |
Betriebstemperatur | -20 ℃ bis +50 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ℃ bis +70 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | 5% RH - 95% RH nicht kondensierend |
Fallhöhe | Mehrere 1,8 m Stürze (mindestens 20 Mal) auf Beton über den Betriebstemperaturbereich; nach dem Einbau des Gummipuffers mehrere 2,4 m Stürze (mindestens 20 Mal) auf Beton |
Sturzfestigkeit | 1000 x 0,5 m Stürze bei Raumtemperatur |
Schutzklasse | IP65 gemäß IEC-Spezifikationen |
ESD | ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Leitungsentladung |
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |
Betriebssystem | Android 11.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Programmiersprache | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
PERFORMANCE | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 662 Octa-core, 2 Ghz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB (optional) |
Expansion | unterstützt bis zu 128 GB Micro SD-Karte |
KOMMUNIKATION | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), depends on local regulations; Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK-EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 Mhz; 3G: CDMA EVDO: BC0, WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz, TD-SCDMA: A/F(B34/B39); 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou,Galileo, interne Antenne |
BARCODE-SCANNING | |
2D-Scanner | Zebra SE4710 |
1D-Barcodetypen | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D-Barcodetypen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
UHF RFID | Engine: CM-5N-Modul basierend auf Impinj E510; Frequenz: 865 - 868 MHz / 920 - 925 MHz /902 - 928 MHz; Protokoll: EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C; Antenne: Zirkulare Polarisation (-2,5 dBi); Leistung: 1 W (+19 dBm bis +30 dBm instellbar); Lese-/Schreibreichweite: Bis zu 1,5 m; Hinweis: Reichweiten und Raten hängen von Tags und Umgebung ab, die eingebaute UHF-Version unterstützt keine Pistole |
KAMERA | |
Kamera | 13 MP Autofokus, rückseitig, mit Blitz |
NFC | |
Frequenz | 13,56 MHz |
Protocol | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 usw. |
Chips | M1-Karte (S50, S70), CPU-Karte, NFC-Tags usw. |
Lesebereich | 2 – 4 cm |