PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Abmessungen | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm |
Gewicht | 738 g (mit Pistolen-Akku) |
Display | 4-Zoll-HD-Volldisplay, IPS LTPS 800 x 480 |
Akku | 6700 mAh austauschbarer Haupt-Akku, 5200 mAh optionaler Pistolen-Akku, Unterstützung QC3.0 und RTC; Eingebauter 100-mAh-Backup-Akku, Unterstützung des Akku-Hot-Swaps, Verbesserung der Zuverlässigkeit und Gewährleistung der Benutzerdatensicherheit; Standby: bis zu 680 Stunden (nur Haupt-Akku; WLAN: bis zu 560 Stunden; 4G: bis zu 560 Stunden); Dauerbetrieb: über 12 Stunden (abhängig von der Benutzerumgebung); Ladezeit: 3,5 Stunden (Ladegerät über Standardadapter und USB-Kabel) |
Touch Panel | Multi-Touch-Panel, Bedienung mit Handschuhen und nassen Hände wird unterstützt (materialabhängig) |
Lautsprecher | vorhanden |
Vibrator | vorhanden |
Mikrofon | 2 Mikrofone, 1 zur Rauschunterdrückung |
Interfaces | USB 3.0, Type-C, OTG, extended thimble |
Kartenslots | 2 Steckplätze für SIM-Karte, 1 Steckplatz für TF-Karte |
Keypad | Haupttastatur: 37 Tasten; Seitentasten: 2 SCAN-Tasten, 2 Lautstärketasten, 1 benutzerdefinierte Taste |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Beschleunigungssensor, Vibrationsmotor |
Anzeige-LED | Stromversorgung, Aufladung, Statusanzeige |
BENUTZERUMGEBUNG | |
Betriebstemperatur | -20 ℃ bis +50 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ℃ bis +70 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | 5% RH - 95% RH nicht kondensierend |
Fallhöhe | Mehrere 1,8 m Stürze (mindestens 20 Mal) auf Beton über den Betriebstemperaturbereich |
Sturzfestigkeit | 1000 x 0,5 m Stürze bei Raumtemperatur |
Schutzklasse | IP67 gemäß IEC-Spezifikationen |
ESD | ± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Leitungsentladung |
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |
Betriebssystem | Android 9.0; GMS, 90-Tage-Sicherheitsupdates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl und SafeUEM werden unterstützt |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Programmiersprache | Java |
Tool | Eclipse / Android Studio |
PERFORMANCE | |
CPU | Qualcomm 1,8 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB; 4 GB + 64 GB (optional) |
Expansion | unterstützt bis zu 128 GB Micro SD-Karte |
KOMMUNIKATION | |
WLAN | Unterstützung von 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2,4/5 GHz Dualband, IPV4, IPV6, 5 G PA; Schnelles Roaming: PMKID-Caching, 802.11r, OKC; Betriebskanäle: 2,4 GHz (Kanal 1 ~ 13), 5G (Kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165), abhängig von den örtlichen Vorschriften; Sicherheit und Verschlüsselung: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP und AES), WAPI-PSK - EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC usw. |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900 Mhz; 3G: CDMA EVDO: BC0, WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz, TD-SCDMA: A/F(B34/B39); 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne Antenne |
UHF RFID | |
Engine | CM710-1 Modul basierend auf Impinj E710, CM2000-1 Modul basierend auf Impinj Indy R2000 |
Frequenz | 865 - 868 MHz / 920 - 925 MHz / 902 – 928 MHz |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenne | Zirkular polarisierte Antene (4 dBi) |
Leistung | 1W (30 dBm, +5 dBm bis +30 dBm einstellbar) |
Lese-/Schreib-Bereich | bis zu 15 m (im Freien, Impinj MR6 Tag) |
Schnellste Lese-Rate | 900+ Tags/s |
Kommunikations-Modus | Pin-Anschluss |
Bemerkung | Reichweiten und Raten hängen von Tags und Umgebung ab |
BARCODE-SCANNING | |
2D Scanner Imager | Zebra SE4750 MR |
1D-Barcodetypen | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
2D-Barcodetypen | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
KAMERA | |
Kamera | 13 MP Autofokus, rückseitig, mit Blitz |
NFC | |
Frequenz | 13,56 MHz |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 Card (S50, S70), CPU Card, NFC Tags, etc. |
Lesebereich | 2 – 4 cm |